Turniej w podnoszeniu ciężarów
W dniu 02.03.2019 r. odbył się IX Drużynowy Turniej w podnoszeniu ciężarów w Policach. Podczas turnieju gościliśmy zastępcę Burmistrza Jakuba Pisańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Polickiego Cezarego Arciszewskiego, Andrzeja Rogowskiego i sponsora Roberta Stefaniuka z firmy JBB. Nagrody dla najlepszych zawodników otrzymaliśmy od Gminy Police I Powiatu Polickiego. W turnieju udział wzięło 31 zawodników z czterech klubów sportowych. W klasyfikacji drużynowej :
AKS ,,Promień” Police 1060 pkt,
AKS Myślibórz 968,8 pkt,
AKS Białogard 885,4 pkt,
UKS Zielona Góra 364 pkt.
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach wiekowych do lat 15,17,20,23 był to ich pierwszy start w tym roku. 11 zawodników reprezentowało klub AKS ,,Promień” Police był to bardzo dobry start naszych zawodników. Gratulujemy trenerom Piotr Pełka, Artur Roczniewski , Kazimierz Sikorski.
Dziewczęta do lat 15:
Pytel Julia AKS Myślibórz r. 53 kg, p.64 kg,
Chłopcy do lat 15;
Pełka Szymon AKS „Promień” Police r.76 kg, p. 93 kg,
Dziewczęta do lat 17:
Moń Ewa AKS Myślibórz r. 41 kg, p. 53 kg,
Junior Młodszy do 17 lat:
Roczniewski Marcel AKS „Promień” Police r.95 kg, p. 110 kg,
Dziewczęta do lat 20
Chołuj Natalia AKS Białogard p. 70 kg, p. 95 kg,
Junior do lat 20
Sikorski Piotr AKS „Promień” Police r. 98 kg, p. 115 kg,
Mężczyźni do lat 23
Nowicki Jakub AKS Myślibórz r. 83 kg, p. 105 kg.
| IX Drużynowy Turniej w podnoszeniu ciężarów | ||||||||||||||||||||
| Police, 02.03.2019r. | ||||||||||||||||||||
| KOBIETY | ||||||||||||||||||||
| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Rok ur. |
KLUB | Waga ciała |
P O D R Z U T | 2-BÓJ | Punkty Sinclair |
M-ce | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Dziewczęta do lat 15 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Dyndał Daria | 4 | AKS Myślibórz | 65,2 | 45 | z | 47 | z | 49 | x | 55 | z | 58 | z | 60 | x | 105 | 134,8 | ||
| 2 | Pytel Julia | 4 | AKS Myślibórz | 64,3 | 50 | z | 53 | z | 55 | x | 60 | z | 64 | z | 67 | x | 117 | 151,5 | ||
| 3 | Zalewsla Nikola | 4 | AKS Myślibórz | 63,5 | 38 | z | 41 | z | 44 | x | 48 | z | 51 | z | 54 | z | 95 | 123,9 | ||
| 4 | Woreta Natalia | 5 | AKS „Promień” Police | 62,9 | 27 | x | 27 | z | 29 | z | 28 | x | 28 | z | 30 | x | 57 | 74,8 | ||
| PK | Oliwia Styczyszyn | 7 | AKS „Promień” Police | 67,7 | 35 | z | 40 | x | 40 | x | 45 | z | 50 | x | 50 | z | 85 | 106,8 | ||
| Dziewczęta do lat 17 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Moń Ewa | 3 | AKS Myślibórz | 47,1 | 37 | z | 39 | z | 41 | z | 48 | z | 51 | z | 53 | z | 94 | 151,3 | ||
| 2 | Radomska Natalia | 2 | AKS Myślibórz | 54,8 | 30 | z | 32 | z | 34 | z | 40 | z | 44 | x | 44 | x | 74 | 106,3 | ||
| 3 | Górka Gabriela | 2 | AKS Myślibórz | 106,4 | 50 | z | 53 | x | 53 | x | 60 | z | 64 | x | 64 | x | 110 | 115,2 | ||
| 4 | Olszewska Wioletta | 2 | AKS „Promień” Police | 92,3 | 60 | x | 60 | x | 60 | z | 75 | x | 75 | z | 135 | 147,5 | ||||
| 5 | Noela Syjud | 3 | AKS ,,Myślibórz” | 51,0 | 38 | x | 38 | z | 42 | x | 45 | z | 48 | z | 51 | z | 89 | 134,6 | ||
| Dziewczęta do lat 20 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Kiełbus Ewa | 0 | AKS Myślibórz | 85,0 | 55 | z | 58 | z | 60 | z | 70 | x | 70 | z | 130 | 146,5 | ||||
| 2 | Chołuj Natalia | 1 | AKS Białogard | 104,4 | 70 | z | 75 | x | 75 | x | 90 | z | 95 | x | 95 | z | 165 | 173,6 | ||
| MĘŻCZYŹNI | ||||||||||||||||||||
| Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Rok ur. |
KLUB | Waga ciała |
R W A N I E | P O D R Z U T | 2-BÓJ | Punkty Sinclair |
M-ce | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Chłopcy do lat 15 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Staniak Fabian | 5 | AKS „Promień” Police | 46,1 | 17 | z | 20 | z | 22 | x | 25 | z | 27 | z | 28 | z | 48 | 86,0 | 3 | |
| 2 | Pełka Szymon | 4 | AKS „Promień” Police | 99,9 | 68 | z | 72 | z | 76 | z | 83 | z | 88 | z | 93 | z | 169 | 187,5 | 1 | |
| 3 | Kowalski Piotr | 6 | AKS „Promień” Police | 63,5 | 30 | z | 32 | z | 34 | x | 40 | z | 43 | z | 45 | z | 77 | 107,9 | 2 | |
| PK | Strykowski Paweł | 7 | UKS Zielona Góra | 66,8 | 28 | z | 31 | z | 33 | z | 39 | z | 41 | x | 43 | z | 76 | 103,1 | ||
| Junior Młodszy do 17 lat | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jesche Kacper | 3 | AKS Białogard | 67,7 | 65 | z | 70 | z | 73 | x | 85 | z | 88 | z | 90 | z | 160 | 215,2 | 3 | |
| 2 | Postuła Dominik | 3 | AKS Białogard | 65,0 | 65 | z | 70 | x | 70 | z | 83 | z | 85 | z | 88 | x | 155 | 213,9 | 4 | |
| 3 | Orłowski Jakub | 2 | UKS Zielona Góra | 70,6 | 85 | z | 89 | x | 89 | z | 105 | z | 110 | x | 110 | z | 199 | 260,9 | 2 | |
| 4 | Wyrwas Dawid | 3 | AKS Białogard | 75,0 | 60 | z | 65 | z | 68 | z | 80 | z | 85 | z | 90 | x | 153 | 193,7 | 6 | |
| 5 | Kuczyński Kacper | 3 | AKS Myślbórz | 55,0 | 55 | z | 60 | x | 60 | x | 70 | z | 75 | z | 80 | x | 130 | 201,8 | 5 | |
| 6 | Roczniewski Marcel | 2 | AKS „Promień”Police | 65,7 | 88 | z | 92 | z | 95 | z | 105 | z | 110 | z | 115 | x | 205 | 281,0 | 1 | |
| 7 | Piwowarski Andrzej | 3 | AKS „Promień”Police | 67,4 | 48 | z | 51 | z | 53 | z | 60 | z | 65 | x | 66 | z | 119 | 160,5 | 7 | |
| Junior do lat 20 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sikorski Piotr | 0 | AKS „Promień” Police | 72,6 | 92 | z | 96 | z | 98 | z | 112 | z | 115 | z | 117 | x | 213 | 274,7 | 1 | |
| 2 | Żołnierek Wiktor | 1 | AKS Białogard | 72,2 | 75 | z | 80 | x | 80 | z | 90 | z | 95 | z | 100 | z | 180 | 232,9 | 3 | |
| 3 | Przybylski Jakub | 1 | AKS Myślibórz | 62,5 | 70 | z | 75 | z | 78 | x | 85 | z | 90 | z | 95 | z | 170 | 240,8 | 2 | |
| Mężczyźni do lat 23 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nowicki Jakub | 96 | AKS Myślibórz | 58,6 | 73 | z | 79 | z | 83 | z | 95 | z | 101 | z | 105 | z | 188 | 278,5 | 1 | |
| 2 | Majewski Szymon | 97 | AKS Myślibórz | 69,4 | 73 | z | 78 | z | 82 | z | 95 | z | 100 | z | 105 | z | 187 | 247,7 | 4 | |
| 3 | Ambroziewicz Nikolas | 98 | AKS „Promień” Police | 82,6 | 85 | z | 90 | z | 95 | z | 112 | z | 115 | z | 117 | z | 212 | 255,2 | 2 | |
| 4 | Sikorski Jarosław | 97 | AKS „Promień” Police | 72,2 | 78 | z | 83 | z | 86 | x | 105 | z | 107 | z | 110 | z | 193 | 249,7 | 3 | |
| 5 | Walczak Patryk | 97 | AKS Białogard | 67,0 | 70 | z | 75 | x | 78 | x | 85 | z | 90 | z | 95 | z | 165 | 223,4 | 5 | |
| Sędzia główny | Sedziowie: | |||||||||||||||||||
| Sekretarz zawodów | ||||||||||||||||||||
