Drużyna Żaków Szczecin zwyciężyła

Drużyna Żaków Szczecin wygrała ostatni turniej Chemik Cup 2018 o puchar Starosty Polickiego rocznika 2005. Młodzi piłkarze ze Szczecina w meczu finałowym pokonali Arkonię Szczecin 2:1. Trzecie miejsce przypadło drużynie Chemika Police, która pokonała Salos Szczecin 1:0. Pozostałe dwie ekipy Chemika zajęły odpowiednio 6 i 8 miejsce. Szóste miejsce zajęła drużyna Chemika z rocznika 2006 a 8 drugi zespół rocznika 2005. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju wybrano Dariusza Figla z Chemika Police. Strzelcem turnieju został piłkarz Akademii Mistrzów Futbolu Dawid Dulewski. Miano bramkarza zawodów wywalczył Dawid Przybylski z Żaków Szczecin a najlepszym graczem Chemika został Wiktor Kurzawa.
Finał:
Żaki Szczecin – Arkonia Szczecin 2:1
Mecz o III miejsce:
Chemik Police żółci – Salos Szczecin 1:0
Mecz o V miejsce:
Chemik 2006 Police – Błękitni Stargard 0:1
Mecz o VII miejsce:
AMF Szczecin – Chemik Police zieloni 6:0
Grupa A
| 1. | Arkonia Szczecin | 4 | : | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Chemik Police (żółci) | 2 | : | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Salos Szczecin | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Żaki Szczecin | 1 | : | 4 | -3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Grupa B
| 1. | AMF Szczecin | 3 | : | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Błękitni Stargard | 3 | : | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Chemik Police (zieloni) | 1 | : | 3 | -2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Chemik Police 2006 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||

