Stawki podatkowe dla nieruchomości
| Podstawa opodatkowania | Stawki w podatku od nieruchomości na 2023 rok uchwalone przez Radę Gminy Dobra dnia 21.09.2022r. Uchwała numer XXXV/464/2022 |
| Budynki mieszkalne | 0,96 zł/m2 |
| Budynki związane z działalnością gospodarczą | 22,14 zł/m2 |
| Budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałem siewnym | 12,19 zł/m2 |
| Budynki zajęte na działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych | 5,48 zł/m2 |
| Budynki pozostałe | 6,70 zł/m2 |
| Grunty zajęte na działalność gospodarczą | 1,00 zł/m2 |
| Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 5,79 zł od 1 ha powierzchni |
| Grunty pozostałe | 0,54 zł/m2 |
| Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | 3,81 zł/m2 |
Budowle – 2% ich wartości określanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Żaneta Łopyta
