Wyniki głosowania do budżetu obywatelskiego
Kategoria: Budżet Obywatelski
W dniu 18 listopada 2019 roku zakończyło się głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Dziękujemy bardzo autorom projektów za inicjatywę i zaangażowanie w tworzeniu naszej Gminy Dobra. Dziękujemy również mieszkańcom, którzy oddali swoje głosy w tegorocznym głosowaniu.
W głosowaniu oddano łącznie 2047 głosów, jednak 2 z nich nie zostały wrzucone do urny. Elektronicznie swój głos oddały 1994 osoby, natomiast 51 głosów zostało oddanych w formie papierowej.
Łączna kwota projektów inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w przyszłym roku to 925 000 zł. Natomiast projekty nieinwestycyjne wyniosą 55 000 zł.
Poniżej przedstawiamy wyniki glosowania do budżetu obywatelskiego na rok 2020.
Projekty inwestycyjne:
| Lp. | NAZWA ZADANIA | SOŁECTWO | KWOTA | LICZBA GŁOSÓW | WYBRANE DO REALIZACJI |
| 1. | Infrastruktura serwisowa przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra – samoobsługowa stacja naprawy rowerów | Dobra | 25 000 zł | 74 | |
| 2. | ’poidełka’ czyli dystrybutory fontannowe wody pitnej przy ścieżkach rowerowych w Gminie Dobra | Dobra | 45 000 zł | 97 | |
| 3. | Bezrzecze zielenieje! | Bezrzecze | 180 000 zł | 167 | |
| 4. | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra | Dobra | 190 000 zł | 683 | X |
| 5. | Zagospodarowanie terenu w Skarbimierzycach | Skarbimierzyce | 200 000 zł | 170 | |
| 6. | Zamontowanie urządzeń opartych o radarowy pomiar prędkości wyświetlany w sposób cyfrowy i graficzny w miejscowości Stolec | Stolec | 45 000 zł | 80 | |
| 7. | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie – Montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) – sygnalizatorów | Mierzyn | 91 000 zł | 368 | X |
| 8. | Green Zone – strefa aktywności i relaksu | Dobra | 200 000 zł | 145 | |
| 9. | Bezpieczna droga do szkoły | Bezrzecze | 60 000 zł | 141 | |
| 10. | Modernizacja i ulepszenie funkcjonalności boiska sportowego w Dobrej | Dobra | 200 000 zł | 41 | |
| 11. | Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie | Wołczkowo | 200 000 zł | 243 | X |
| 12. | „Las bez śmieci” Eko Quad z przyczepą | Dobra | 70 000 zł | 94 | |
| 13. | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku | Buk | 52 000 zł | 137 | X |
| 14. | Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje – dzięki Nam i dla Nas | Dołuje | 200 000 zł | 236 | X |
| 15. | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu – Montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych | Bezrzecze | 120 000 zł | 168 | X |
| 16. | Budowa bariery dźwiekochłonnej przy ul. Szczecińskiej 34 usytuowanej w zatoce autobusowej będącej końcowym linii autobusowej 105 | Dobra | 110 000 zł | 15 | |
| 17. | „Dobry Impuls”. Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie Dobra | Rzędziny | 72 000 zł | 176 | X |
Projekty nieinwestycyjne:
| Lp. | NAZWA ZADANIA | SOŁECTWO | KWOTA | LICZBA GŁOSÓW | WYBRANE DO REALIZACJI |
| 18. | Festyn rodzinny w Skarbimierzycach | Skarbimierzyce | 5 000 zł | 138 | X |
| 19. | Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka | Mierzyn | 5 000 zł | 254 | X |
| 20. | Bajki igłą i nitką malowane. Warsztaty dla rodziców w zakresie twórczego czytania oraz szycie ręczne i kreowanie postaci i lalek typu Tilda | Mierzyn | 5 000 zł | 73 | |
| 21. | Mierzyn CUP | Mierzyn | 5 000 zł | 85 | |
| 22. | Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu | Stolec | 5 000 zł | 134 | X |
| 23. | Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach | Rzędziny | 5 000 zł | 35 | X |
| 24. | Organizacja Dnia Grzepnicy oraz zabawy Mikołajkowej | Grzepnica | 5 000 zł | 82 | X |
| 25. | Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów | Łęgi | 5 000 zł | 35 | X |
| 26. | Tradycja integruje | Wołczkowo | 5 000 zł | 232 | X |
| 27. | Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku | Buk | 5 000 zł | 148 | X |
| 28. | Integracyjny wyjazd krajobrazowy | Wąwelnica | 5 000 zł | 28 | X |
| 29. | Integracja nas wzbogaca | Dołuje | 5 000 zł | 214 | X |
| 30. | Aktywne Bezrzecze 2020 | Bezrzecze | 5 000 zł | 235 | X |
